Beschreibung
| Gewicht, W | kg | 8.36 |
| Anzahl der Befestigungslöcher, N | 3 | |
| Länge, L | mm | 438 |
| Höhe, H | mm | 140 |
| Gewinde, M | M36x1.5 | |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi, b | mm | 122 |
| Gewindelänge, Lc | mm | 58 |
| Wellendurchmesser, Ds | mm | 60 |
| Wellendurchmesser, Ds1 | mm | 55 |
| Keilnut | mm | 65x12x7 |
| Gewinde, M1 | M18x2 | |
| Wellendurchmesser, Ds2 | mm | 45 |
| Wellendurchmesser, Ds3 | mm | 35 |
| Breite, B | mm | 155 |
| Splintlochdurchmesser, d0 | mm | 6 |
| Gewinde 02 , М | M10 |
