Beschreibung
| Gewicht, W | kg | 2.56 |
| Außendurchmesser, D | mm | 75 |
| Schlitzanzahl, F | 6 | |
| Anzahl der Befestigungslöcher, N | 4 | |
| Durchmesser der Befestigungslöcher, Dm | mm | 8 |
| Länge, L | mm | 575 |
| Gewinde, M | М16 | |
| Gewindesteigung, t | mm | 1.5 |
| Abstand zwischen den Befestigungslöchern, b | mm | 35 |
| Gewindelänge, Lc | mm | 20 |
| Wellendurchmesser, Ds | mm | 27 |
| Wellendurchmesser, Ds1 | mm | 20 |
| Gewinde, M1 | М35 | |
| Wellendurchmesser, Ds2 | mm | 17 |


