Opis
| Waga , W | kg | 2.56 |
| Średnica zewnętrzna , D | mm | 75 |
| Ilosc wielowypustow , F | 6 | |
| Ilość otworów montażowych , N | 4 | |
| Średnica otworów montażowych , Dm | mm | 8 |
| Długość , L | mm | 575 |
| Gwint , M | М16 | |
| Skok gwintu, t | mm | 1.5 |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi, b | mm | 35 |
| Długość gwintu, Lc | mm | 20 |
| Srednica walu , Ds | mm | 27 |
| Srednica walu , Ds1 | mm | 20 |
| Gwint , M1 | М35 | |
| Srednica walu , Ds2 | mm | 17 |


