Opis
| Waga , W | kg | 3 |
| Średnica zewnętrzna , D | mm | 45 |
| Ilość otworów montażowych, N | 4 | |
| Średnica otworów montażowych, Dm | mm | 12.5 |
| Długość , L | mm | 145 |
| Wysokość, H | mm | 186 |
| Gwint , M | M16 | |
| Odległość pomiędzy otworami montażowymi, b | mm | 47 |
| Długość gwintu, Lc | mm | 50 |
| Odległość pomiędzy otworami , bi | mm | 110 |
| Srednica walu , Ds | mm | 36 |
| Szerokość, B | mm | 75 |
| Wysokość, H2 | mm | 20 |
